<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Philoblog &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://philoblog.de/tag/bucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philoblog.de</link>
	<description>Artikel, Links, Nachrichten zur Philosophie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Aggregierte Charts vom Kindle</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/05/04/aggregierte-charts-vom-kindle/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/05/04/aggregierte-charts-vom-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Paul Lamere hatte im März Whispersync, das in Amazons  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paul Lamere hatte im März Whispersync, das in Amazons Kindle eingebaut ist, mit Audioscrobler verglichen (<a href="http://philoblog.de/2010/04/07/realistische-lesecharts-mit-amazons-kindle/">hier berichtet</a>) und sich gewünscht:<br />
&#8220;<em><a href="http://musicmachinery.com/2010/03/26/spying-on-how-we-read/">I hope Amazon aggregates their Whispersync data and give us some Last.fm-style charts about how people are reading.</a></em>&#8221;</p>
<p>Amazon hat nun tatsächlich einen ersten Schritt in diese Richtung getan, und listet nun die <a href="http://kindle.amazon.com/popular_highlights/books">Highlight-Charts auf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/05/04/aggregierte-charts-vom-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobileread &#8211; Kostenlose E-Books und Infos</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/04/09/mobileread-kostenlose-e-books-und-infos/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/04/09/mobileread-kostenlose-e-books-und-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Mobileread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Bei Mobileread gibt es kostenlose E-Books, darunter ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.mobileread.com/">Mobileread</a> gibt es kostenlose E-Books, darunter eine <a href="http://wiki.mobileread.com/wiki/Free_eBooks/de/ebooks-de">Auswahl deutschsprachiger Bücher</a>. Im <a href="http://wiki.mobileread.com/wiki/Main_Page">Wiki</a> finden sich außerdem viele Hintergrundinformationen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/04/09/mobileread-kostenlose-e-books-und-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realistische Lesecharts mit Amazons Kindle</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/04/07/realistische-lesecharts-mit-amazons-kindle/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/04/07/realistische-lesecharts-mit-amazons-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Musicmachinery hat einen interessanten Blogpost über d [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musicmachinery hat einen interessanten Blogpost über die Whispersyncfunktion in Amazons Kindle: <a href="http://musicmachinery.com/2010/03/26/spying-on-how-we-read/">Spying on how we read</a>. Mit Whispersync speichert Kindle die Stelle im Buch, an der man gerade liest, so dass man beispielsweise auf dem iPhone, iPod oder dem Computer dort weiterlesen kann. Auch Lesezeichen, Notizen etc. werden so gespeichert. Das ist praktisch für den Leser, und eine Datengoldmine für Amazon. Der Blogpost schlägt vor, diese Daten zu aggregieren, so wie das Musikfreunde von last.fm kennen. So könnte man beispielsweise Hitlisten der nicht zuende gelesenen Bücher finden. (Wird Richard David Precht oder Alain de Botton wirklich gelesen, oder nur verschenkt?) Welche Bücher werden mehr als einmal gelesen? Werden Bücher in englischer Sprache schneller durchgelesen als deutsche oder französische? Welche Bücher werden am häufigsten durchgelesen und kosten dabei am wenigsten?<br />
Solche Hitlisten könnten das Kaufverhalten tatsächlich entscheidend ändern. Reine Buchtrophäen &#8211; gekauft, aber nie gelesen &#8211; hätten es dann vermutlich schwerer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/04/07/realistische-lesecharts-mit-amazons-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books: die Situation in Deutschland</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/04/03/e-books-die-situation-in-deutschland/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/04/03/e-books-die-situation-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Cora Stephan]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Cora Stephan schreibt in der NZZ über Vor- und Nachtei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cora Stephan schreibt in der NZZ über Vor- und Nachteile von E-Books (&#8220;<a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/revolution_in_der_gutenberg-galaxis_1.5356218.html">Revolution in der Gutenberg-Galaxis</a>&#8220;) und überlegt, was sie wohl ändern werden. Es sind nicht die Autoren, die sich vorm E-Book fürchten müssen, sagt sie, sondern der Buchhandel.</p>
<p>Zeit-Online berichtet von der Leipziger Buchmesse. An den E-Book-Ständen sei es seltsam leer gewesen, schreibt <a href="http://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-03/buchmesse-abschluss">David Hugendick</a>. Auch Christoph Schröder konstatiert &#8220;<a href="http://www.zeit.de/kultur/literatur/2010-03/ebooks-buchmesse">Die Ruhe nach dem Hype</a>&#8220;: &#8220;Es dürfte außer Zweifel stehen, dass das Geschäft mit den E-Books und die damit zu erzielenden Profite noch in keinem Verhältnis zu dem medialen Wind stehen, der um sie gemacht wird.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/04/03/e-books-die-situation-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philosophische Bücher online: Birnbacher, Beckermann, Mill</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/03/09/philosophische-bucher-online-birnbacher-beckermann-mill/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/03/09/philosophische-bucher-online-birnbacher-beckermann-mill/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytische Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Moralphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie des Geistes]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Ansgar Beckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Birnbacher]]></category>
		<category><![CDATA[John Stuart Mill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Bei Paper C, einer Plattform, auf der Fachbücher koste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Paper C, einer Plattform, auf der Fachbücher kostenlos online gelesen werden können (Herunterladen oder Drucken kostet 10 Cent pro Seite), gibt es auch eine kleine Auswahl aktueller philosophischer Titel. Hier einige besonders prominente Beispiele:</p>
<p><a href="http://paperc.de/3008-natrlichkeit-9783110193695">Dieter Birnbacher &#8211; Natürlichkeit (2006)</a></p>
<p><a href="http://paperc.de/3310-analytische-einfhrung-in-die-philosophie-des-geistes-9783110209938">Ansgar Beckermann &#8211; Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes (3. Auflage, 2008)</a></p>
<p><a href="http://paperc.de/5816-ber-die-freiheit-9783787318100">John Stuart Mill &#8211; Über die Freiheit (Meiner-Ausgabe, 2009)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/03/09/philosophische-bucher-online-birnbacher-beckermann-mill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBooks</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/02/08/ebooks/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/02/08/ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Ich verstehe den Kulturkampf eBooks versus Buch nicht.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe den Kulturkampf <a href="http://intrig.antville.org/stories/1964716/">eBooks versus Buch</a> nicht. Wer sagt denn, dass das Buch verschwindet? Dass es durch das eBook <em>ersetzt</em> wird? Was wird denn sein &#8211; in der Zukunft? Die kann man nicht voraussagen &#8211; nehmen sie Voltaire oder Schopenhauer oder Popper. Wem es hilft, der wird sich ein eBook auf sein Gerät ziehen. Wer will, nimmt ein Buch zur Hand. Ja, der Markt wird irgendeine Dynamik haben. Vielleicht wird es weniger Bücher geben. Was will man dagegen machen? Bücher kaufen, wenn man will. Und wenn ich im Café schreibe, habe ich neuerdings Schopenhauer, Russell, Mill und Platon auf meinem kleinen Android-Handy. Durchsuchbar und mit Lesezeichen. Die Vorteile von Büchern fehlen. Deswegen kaufe ich Bücher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/02/08/ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzer Überblick zu eBooks auf dem Smartphone</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/02/03/kurzer-uberblick-zu-ebooks/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/02/03/kurzer-uberblick-zu-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[EBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gestern auf der Pl0gbar Bremen #11 einen klein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gestern auf der <a href="http://pl0gbar.mixxt.de/networks/events/show_event.13840">Pl0gbar Bremen #11</a> einen kleinen Vortrag über eBooks auf dem Smartphone (iPhone, Android und ähnliche) gehalten. Es ging nur darum, kurz einen Überblick über den Stand der Dinge und die Optionen, die Benutzern zur Verfügung stehen, zu geben.<br />
Die Veranstaltung war sehr interessant und man traf lauter nette Leute. Auch angesichts historisch schlechter Wetter- und Straßenverhältnisse, die den Hin- und Rückweg zu einem Abenteuer machten, ein tolles und unvergessliches Ereignis. Ich freu mich schon aufs nächste Mal. Wer Interesse hat, die Präsentation zum Vortrag anzusehen, kann das hier tun (zur besseren Ansicht unten auf den Button &#8220;full&#8221; klicken):</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_3058976"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/gutleben/eb-smart-dings" title="Eb Smart">Eb Smart</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=eb-smart-dings-100203015859-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=eb-smart-dings" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=eb-smart-dings-100203015859-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=eb-smart-dings" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/gutleben">gutleben</a>.</div>
</div>
<p><strong>Nachtrag:</strong><br />
Auf dem Blog von <a href="http://hayduk.de/2010/02/04/pl0gbar-bremen-11-review/">Susanne &#038; Norbert Hayduk</a> ist eine Review der Pl0gbar-Veranstaltung erschienen. Nochmals vielen Dank für die Organisation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/02/03/kurzer-uberblick-zu-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die schönsten Bibliotheken</title>
		<link>http://philoblog.de/2009/05/04/die-schonsten-bibliotheken/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2009/05/04/die-schonsten-bibliotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Bei Curious Expeditions gibt es schon eine Weile einen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://curiousexpeditions.org/?p=78">Curious Expeditions</a> gibt es schon eine Weile einen Beitrag mit Bildern der schönsten Bibliotheken der Welt. Großartige Beispiele dabei &#8211; man wünscht sich das nötige Kleingeld, um selbst so einen Traum zu verwirklichen.</p>
<p><img src="http://17.media.tumblr.com/Vsb34b9nZn2jzhawmBNHekWQo1_400.jpg" alt="1" /><br />
George Peabody Library, Baltimore, Maryland, USA</p>
<p><img src="http://5.media.tumblr.com/Vsb34b9nZn2k1m9eokLqa8eEo1_400.jpg" alt="1" /><br />
Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro, Brazil</p>
<p><img src="http://11.media.tumblr.com/Vsb34b9nZn2k2x2iaRbM8sKio1_r1_400.jpg" alt="1" /><br />
Strahover Bibliothek, Prag</p>
<p><img src="http://20.media.tumblr.com/Vsb34b9nZn2kfzqpcT4dzcgOo1_400.jpg" alt="1" /><br />
Boston Copley Public Library, Boston, USA</p>
<p>[via <a href="http://christopherjro.blogspot.com/2009/04/most-beautiful-libraries-in-world.html">greater or smaller</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2009/05/04/die-schonsten-bibliotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose amerikanische Bücher online</title>
		<link>http://philoblog.de/2009/01/16/kostenlose-amerikanische-bucher-online/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2009/01/16/kostenlose-amerikanische-bucher-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 07:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Bei eScholarship Editions sind 2000 Buchtitel aus versc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.escholarship.org/editions/">eScholarship Editions</a> sind 2000 Buchtitel aus verschiedenen Disziplinen online. 500 davon sind frei <a href="http://www.escholarship.org/editions/search?facet=subject;rights=Public;style=eschol;brand=eschol">für die Öffentlichkeit</a> zugänglich, beispielsweise aus der <a href="http://www.escholarship.org/editions/search?sort=&#038;rights=Public&#038;style=eschol&#038;subject-join=exact&#038;subject=Philosophy">Philosophie</a>, <a href="http://www.escholarship.org/editions/search?subject-ucp=Psychology;subject-ucp-join=exact;rights=Public;sort=title;style=eschol;brand=eschol">Psychologie</a>, <a href="http://www.escholarship.org/editions/search?subject-ucp=Psychiatry;subject-ucp-join=exact;rights=Public;sort=title;style=eschol;brand=eschol">Psychiatrie</a> oder <a href="http://www.escholarship.org/editions/search?subject-ucp=Sociology;subject-ucp-join=exact;rights=Public;sort=title;style=eschol;brand=eschol">Soziologie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2009/01/16/kostenlose-amerikanische-bucher-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanisch reproduzierbare Kunst</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Benjamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[David Pearson hat die Cover dieser und dieser großarti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Pearson hat die Cover <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideasone.html">dieser</a> und <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideastwo.html">dieser</a> großartigen Taschenbuchreihe bei Penguin Books gestaltet &#8211; und wie man sich denken kann folglich auch <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideasgermany.html">dieser deutschen</a>. (<a href="http://philoblog.de/?p=56">Das</a> habe ich vor 2 Jahren dazu geschrieben.)</p>
<p>Das Cover <a href="http://www.amazon.co.uk/Mechanical-Reproduction-Penguin-Great-Ideas/dp/0141036192/">zu dem Klassiker</a> von Walter Benjamin in <a href="http://flickr.com/photos/alistairhall/sets/72157605940761661/">dieser Reihe</a> ist so schlicht wie eindrucksvoll:</p>
<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515KAB2KMGL._SS500_.jpg" alt="1" /><br />
[<a href="http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2008/07/assorted-link-2.html">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
