<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Philoblog &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://philoblog.de/category/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philoblog.de</link>
	<description>Artikel, Links, Nachrichten zur Philosophie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 11:48:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Blackburn rezensiert Collingwood-Biografie</title>
		<link>http://philoblog.de/2010/04/22/blackburn-rezensiert-collingwood-biografie/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2010/04/22/blackburn-rezensiert-collingwood-biografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophie des Geistes]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophiegeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Wittgenstein]]></category>
		<category><![CDATA[R.G. Collingwood]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Blackburn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Simon Blackburn rezensiert Fred Inglis' Biografie "Hist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tnr.com/article/books-and-arts/being-and-time">Simon Blackburn rezensiert Fred Inglis&#8217; Biografie &#8220;History Man: The Life of R.G. Collingwood&#8221;</a>. Collingwood war ein brillianter Philosoph und Historiker, so Blackburn. Neben seinen bekannten historischen und philosophiegeschichtlichen Arbeiten sind seine philosophy of mind und seine philosophy of art bemerkenswert modern. Allerdings findet Collingwood in der heutigen Philosophie meist nur in Fußnoten Beachtung, was möglicherweise auch, so vermutet Blackburn, an seiner ostentativen Unbescheidenheit liegt (wie er im Vergleich zu Wittgenstein verdeutlicht).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2010/04/22/blackburn-rezensiert-collingwood-biografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;There is grandeur in this view of life&#8221; &#8211; Ein Wettbewerb</title>
		<link>http://philoblog.de/2009/11/27/there-is-grandeur-in-this-view-of-life-ein-wettbewerb/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2009/11/27/there-is-grandeur-in-this-view-of-life-ein-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA["There is grandeur in this view of life, with its sever [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>&#8220;There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed into a few forms or into one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved.&#8221;</em> (Charles Darwin)</p></blockquote>
<p>Das <a href="http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2009/11/competition-sampling-darwin.php">CultureLab des New Scientists ruft auf</a>, dieses Darwin-Zitat in einem neuen Kunstwerk wiederzugeben &#8211; Musik, Gedicht, Malerei, Video, Prosa &#8230; Es gibt keine Beschränkungen: &#8220;The sky&#8217;s the limit&#8221;.</p>
<p>Der Wettbewerb geht bis zum 21. Dezember. Die besten Beiträge werden bei CultureLab vorgestellt und fünf Gewinner erhalten eine Sonderausgabe von Darwins &#8220;Origins&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2009/11/27/there-is-grandeur-in-this-view-of-life-ein-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografie: Eine Schrifttype zu Ehren Ralf Dahrendorfs</title>
		<link>http://philoblog.de/2009/06/23/typografie-eine-schrifttype-zu-ehren-ralf-dahrendorfs/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2009/06/23/typografie-eine-schrifttype-zu-ehren-ralf-dahrendorfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Dahrendorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Der Zürcher Gestalter Stefan Huber hat im Auftrag des  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zürcher Gestalter Stefan Huber hat im Auftrag des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) exklusiv eine Schrifttype entwickelt. &#8220;<em>Diese Schrift wird künftig für alle WZB-Medien eingesetzt: für die &#8216;Mitteilungen&#8217;, die Visitenkarten, das Briefpapier, die Website &#8211; und für das Logo</em>&#8220;, teilt das Zentrum mit. Die Ankündigung und den Zeichensatz in verschiedenen Varianten kann man in dieser <a href="http://www.wzb.eu/publikation/pdf/wm124/50-51.pdf">PDF-Datei</a> sehen. Mir gefällt die Schrift sehr gut. Joachim Güntner bespricht in der <a href="http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/die_dahrendorf__eine_typografische_ehrung_1.2769333.html">NZZ Online</a> die neue Schrifttype &#8220;Dahrendorf&#8221; versierter als ich. Sein Fazit: &#8220;<em>schöne Schrift, grosses Lob.</em>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2009/06/23/typografie-eine-schrifttype-zu-ehren-ralf-dahrendorfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Minima Moralia&#8221; als Punk Album</title>
		<link>http://philoblog.de/2009/02/10/minima-moralia-als-punk-album/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2009/02/10/minima-moralia-als-punk-album/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturkritik]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[Theodor Adorno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Anti-Anti-Anti-Anti- ... ich weiß nicht, wie viele Neg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anti-Anti-Anti-Anti- &#8230; ich weiß nicht, wie viele Negationen man dafür verwenden müsste, aber jedenfalls ist es ganz undialektisch amüsant, dass Brian Joseph Davis versucht hat, Theodor Adornos &#8220;Minima Moralia&#8221; als Punk-EP zu vertonen:</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>It&#8217;s just a bad idea &#8230; Greil Marcus &#8230; made a glib aside about Marxist theorist Theodore Adorno and his exhiled-in-1940s-America memoir, Minima Moralia. With its bleaker-than-black humour and dismantling of modern life, Marcus said it would have made an excellent punk album. Why not take this pop wish and make it come true?</em>&#8220;</p></blockquote>
<p>Zu finden ist diese EP als <a href="http://www.ubu.com/sound/davis_minima.html">Download bei UbuWeb</a>, das Cover dazu ist <a href="http://rhizome.org/editorial/2305">bei Rhizome abgebildet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2009/02/10/minima-moralia-als-punk-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast über Nietzsche zu Kunst und Wahrheit</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/08/18/podcast-uber-nietzsche-zu-kunst-und-wahrheit/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/08/18/podcast-uber-nietzsche-zu-kunst-und-wahrheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Nietzsche]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Nietzsche hat bei der Untersuchung von Kunst und Wahrhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nietzsche hat bei der Untersuchung von Kunst und Wahrheit unter anderem die dionysischen und appollonischen Elemente unterschieden. <a href="http://nigelwarburton.typepad.com/philosophy_bites/2008/08/aaron-ridley-on.html">Aaron Ridley spricht bei Philosophy Bites darüber</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/08/18/podcast-uber-nietzsche-zu-kunst-und-wahrheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mechanisch reproduzierbare Kunst</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Benjamin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[David Pearson hat die Cover dieser und dieser großarti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Pearson hat die Cover <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideasone.html">dieser</a> und <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideastwo.html">dieser</a> großartigen Taschenbuchreihe bei Penguin Books gestaltet &#8211; und wie man sich denken kann folglich auch <a href="http://www.davidpearsondesign.com/greatideasgermany.html">dieser deutschen</a>. (<a href="http://philoblog.de/?p=56">Das</a> habe ich vor 2 Jahren dazu geschrieben.)</p>
<p>Das Cover <a href="http://www.amazon.co.uk/Mechanical-Reproduction-Penguin-Great-Ideas/dp/0141036192/">zu dem Klassiker</a> von Walter Benjamin in <a href="http://flickr.com/photos/alistairhall/sets/72157605940761661/">dieser Reihe</a> ist so schlicht wie eindrucksvoll:</p>
<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515KAB2KMGL._SS500_.jpg" alt="1" /><br />
[<a href="http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2008/07/assorted-link-2.html">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/07/11/mechanisch-reproduzierbare-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst: Ausgestopfter Hai für 12 Mio. Dollar</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/07/11/kunst-ausgestopfter-hai-fur-12-mio-dollar/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/07/11/kunst-ausgestopfter-hai-fur-12-mio-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Marginal revolution: "The dead shark cost $12 million t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/2008/07/how-can-a-stuff.html">Marginal revolution</a>: &#8220;<em>The dead shark cost $12 million to buy but, of course, it didn&#8217;t cost nearly that much to make. So the production process isn&#8217;t eating up too many societal resources or causing too much damage to the environment. For the most part, it&#8217;s money passing back and forth from one set of hands to another, like a game — and, yes, the game is fun for those who have the money to play it. Don&#8217;t laugh, but we do in fact need some means of determining which of the rich people are the cool ones, and the art market surely serves that end.</em>&#8220;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/07/11/kunst-ausgestopfter-hai-fur-12-mio-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symbolische Wegweisersysteme</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/03/21/symbolische-wegweisersysteme/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/03/21/symbolische-wegweisersysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kulturphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Logischer Positivismus]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Neurath]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Da mich Otto Neuraths Isotype-System fasziniert, haben  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mich Otto Neuraths <a href="http://philoblog.de/?p=192">Isotype-System fasziniert</a>, haben die <a href="http://www.designboom.com/weblog/read.php?CATEGORY_PK=&#038;TOPIC_PK=2616">symbolischen Wegweisersysteme von Lance Wyman</a> meine Aufmerksamkeit geweckt. Bei Webesteem <a href="http://art.webesteem.pl/9/wyman_en.php">erklärt Wyman</a> seine Arbeiten.</p>
<p>&#8212;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=philob-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=0907259405" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> . <iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=philob-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=9056623508" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe> . <iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;nou=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=philob-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=0521041112" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/03/21/symbolische-wegweisersysteme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tony Whites Animation &#8220;Hokusai&#8221;</title>
		<link>http://philoblog.de/2008/03/19/tony-whites-animation-hokusai/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2008/03/19/tony-whites-animation-hokusai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 13:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[hokusai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Tony Whites Animation "Hokusai - An animated sketchbook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tony Whites Animation &#8220;Hokusai &#8211; An animated sketchbook&#8221;, für die er 1978 den British Academy Award erhielt, ist <a href="http://www.youtube.com/watch?v=iOIIfXwiwzs">auf Youtube</a> zu sehen. [<a href="http://www.designboom.com/weblog/read.php?CATEGORY_PK=&#038;TOPIC_PK=2606">via</a>]<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iOIIfXwiwzs&#038;rel=0&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iOIIfXwiwzs&#038;rel=0&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2008/03/19/tony-whites-animation-hokusai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst mit Büchern</title>
		<link>http://philoblog.de/2007/06/20/kunst-mit-buchern/</link>
		<comments>http://philoblog.de/2007/06/20/kunst-mit-buchern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 08:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buecher]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philoblog.de/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Cara Bareer experimentiert mit der Verformung von Büch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carabarer.com/gallery.php#">Cara Bareer</a> experimentiert mit der Verformung von Büchern. &#8220;<em>My photographs are primarily a documentation of a physical evolution.</em>&#8221; Es entstehen Objekte in vielfältigen Formen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philoblog.de/2007/06/20/kunst-mit-buchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
